Рабочие стратегии ставок: опыт профессионального беттора
За 8 лет в профессиональном беттинге я протестировал десятки стратегий ставок на спорт, и могу точно сказать: универсальной формулы успеха не существует. Однако есть проверенные подходы, которые стабильно приносят прибыль при грамотном применении. Моя основная стратегия — поиск искажений в линии букмекерских контор на основе углублённого анализа мотивации команд и текущей формы. Большинство игроков совершают критическую ошибку: они ставят на результат, который хотят видеть, а не на объективно вероятный исход. Букмекерские конторы зарабатывают именно на этом — на эмоциональных ставках толпы. Легальные букмекеры в России предлагают широкую роспись событий, что открывает массу возможностей для value betting. Например, я специализируюсь на тоталах в футболе и баскетболе, где букмекеры часто переоценивают популярные команды. Конкретный кейс из моей практики: матч НБА Lakers vs Warriors в регулярном сезоне. БК выставили тотал 230.5 очков с коэффициентом 1.90 на больше. Я проанализировал последние 15 игр обеих команд: Lakers в среднем набирали 112 очков, пропускали 108; Warriors — 118 и 115 соответственно. Учитывая, что игра проходила в back-to-back для Warriors после выездного матча, я оценил усталость защиты. Моя ставка на тотал меньше 230.5 с коэффициентом 1.95 зашла — игра закончилась со счётом 224 очка. Прибыль составила 95% от ставки.
Ищете букмекер с минимальной маржой и широкой линией? Наши эксперты ежедневно сравнивают предложения рынка и бонусы. Получите актуальные рейтинги и лучшие предложения, изучив информацию на https://profytball.ru/. Играйте только там, где это максимально выгодно.
Одна из моих любимых стратегий — Live-ставки на основе игровой динамики. В отличие от прематча, где вы анализируете статистику и форму, в лайве вы видите реальную картину игры. Я выработал систему оценки моментума — психологического перелома в матче. Например, в теннисе после брейка подачи коэффициенты резко меняются, но часто игрок, потерявший подачу, мобилизуется и совершает ответный брейк. Это создаёт value в коэффициентах. Важный принцип лайв-беттинга: не гонитесь за каждым матчем, выберите 2-3 вида спорта и изучите их досконально. Я работаю с футболом, теннисом и хоккеем. В футболе отслеживаю статистику xG (expected goals) — ожидаемые голы на основе качества моментов. Если команда проигрывает 0:1, но имеет xG 1.8 против 0.3 у соперника, коэффициент на её победу становится value bet. Онлайн ставки позволяют быстро реагировать на изменения в игре. Моя рекомендация: используйте несколько легальных БК одновременно — так вы сможете выбирать лучшие коэффициенты и повысить ROI на 2-3%. Стратегия "догон" или система Мартингейла категорически не рекомендую — она требует неограниченного банкролла и рано или поздно приводит к полному сливу. Вместо этого используйте флэт-ставки (1-3% от банка) или вариативные ставки по критерию Келли.
Управление банкроллом — это 50% успеха в беттинге. Моя система проста: я делю банк на 100 единиц и никогда не ставлю больше 3 единиц на одно событие, независимо от уверенности. Это правило спасло меня от банкротства в начале карьеры, когда я влил 30% банка в "верняк", который не зашёл. Ведите детальную статистику всех ставок: дата, событие, тип ставки, коэффициент, размер, результат. Анализируйте, какие стратегии работают лучше в разные периоды сезона. Например, я заметил, что ставки на тотал меньше в НБА более прибыльны в первой половине сезона, когда команды ещё адаптируются. Прогнозы на спорт — это не гадание, а работа с данными. Я трачу 3-4 часа ежедневно на анализ предстоящих событий, изучаю новости, составы, статистику личных встреч. Рекомендую начинающим беттерам: выберите одну лигу, один вид спорта и станьте в нём экспертом. Лучше знать все о Премьер-лиге, чем поверхностно разбираться в 20 чемпионатах. Мой средний ROI за последние 3 года составляет 12.4% при более чем 2000 ставок. Это возможно только благодаря дисциплине, аналитике и строгому следованию стратегии. Беттинг — это марафон, а не спринт. Не ждите быстрых денег, фокусируйтесь на долгосрочной прибыли.
Футбол
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Харборо Таун-Ст. Олбанс Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Солсбери-Далвич Гамлет |
| 03/10/2026 20:00 | Чешем Юнайтед-Реал Бедфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Эббсфлит Юнайтед-Шолинг |
| 03/10/2026 20:00 | Кеттеринг Таун-Ворчестер Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Марин-Уоррингтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Бакстон-Саут Шилдс |
| 03/10/2026 20:00 | Бартон Таун-Чорли |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
| 03/10/2026 20:00 | Хэнвелл Таун-Довер Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Ворксоп Таун-Юнайтед оф Манчестер |
| 03/10/2026 20:00 | Тедли Каллева-Дартфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Траффорд-Атертон Коллирис |
| 03/10/2026 20:00 | Гайзли-Брэдфорд Парк Авеню |
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
| 03/10/2026 20:00 | Кембридж Сити-Алвечёрч |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Брэкли Таун-Чельмсфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Бэри-Бромсгров Спортинг |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:30 | Европа (ж)-Вильярреал (ж) |
| 30/09/2026 21:30 | Сельта (ж)-Овьедо Модерно (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спортинг Уэльва (ж)-Кордоба (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Леванте (ж)-Алама (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Сампер (ж)-Хетафе (ж) |
Швейцария: Лига Промоушен
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
Испания: Сегунда
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 05/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 30/09/2026 23:00 | Косово (до21)-Кипр (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Словакия: 2-я Лига
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
Аргентина: Примера
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Ресифи ПЕ (до20)-Витория ПЕ (до20) |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
| 01/10/2026 03:30 | Агила-Интер Санта-Текла |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Суонси Университи-Каерфилли Атлетик |
| 03/10/2026 00:45 | Кэрау Эли-Афан Лидо |
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 00:30 | Кармартен Таун-Ллантуит Майор |
| 03/10/2026 19:30 | Треовен Старз-Юнишир Албионс |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 22:00 | Эстония-Люксембург |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 03:30 | Аруба (рез)-Муниципал Лимено (рез) |
| 01/10/2026 03:00 | Альянса (рез)-Платенсе (рез) |
Колумбия: Примера А
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
Уругвай: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:00 | Торке (рез)-Расинг Монтевидео (рез) |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Парагвай: Кубок
| 02/10/2026 04:00 | Олимпия Асунсьон-Спортиво Лукеньо |
| 01/10/2026 02:00 | Индепендьенте Кампу-Гранде-Насьональ Асунсьон |
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
| 04/10/2026 20:00 | Явор Иваница-Борац |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Бирмингем (ж)-Ливерпуль (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Олариа РЖ (до20)-Араруама РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Америка РЖ (до20)-Кабофриесе РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Бонсусессо РЖ (до20)-Сан-Гонсалу (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Серрано РЖ (до20)-Перолас Неграс РЖ (до20) |
США: MLS
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
| 01/10/2026 07:00 | Нуэва Санта Роса-Миктлан |
| 01/10/2026 03:00 | АФФ Гватемала-Депортиво Фрайянес |
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 02:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Гана: Премьер Лига
| 01/10/2026 21:00 | Асанте Котоко-Карела Юнайтед |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Колдинг (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Испания: Кубок Федерации
| 01/10/2026 00:00 | Навалькарнеро-Реал Мурсия |
| 30/09/2026 23:30 | Сестао Ривер-Террасса |
Финляндия: Колмонен
| 30/09/2026 22:45 | Сиббо Варгарна-ЯПС/47 |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
| 03/10/2026 20:00 | Стоурбридж-РК Варвик |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Националь-Ла Фамилиа |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 02:00 | Яракуянос-Академиа Пуэрто Кабельо (рез) |
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Баринас-Баркисимето |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Веллинг Юнайтед-Витлиф |
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
Швеция: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Эребру (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Бразилия: Минейро, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Итабириту (ж)-Америка Минейро (ж) |
Швеция: 2-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Умеа-Умеа |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
| 30/09/2026 22:00 | Рязань-Зенит Пенза |
Международные (клубы): Кубок Премьер-Лиги (до21)
| 01/10/2026 00:00 | Лестер Сити (до21)-Реал Сосьедад (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Мидлсбро (до21)-Ювентус (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Ноттингем Форест (до21)-Спортинг (до21) |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Брёнсхёй-Фрем |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
Баскетбол
Литва: Национальная Лига
| 30/09/2026 23:00 | Омега Таурас ЛГУ-Кедайняй |
| 01/10/2026 22:00 | Ритас Вильнюс 2-Тельшяй |
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
| 01/10/2026 21:00 | Жальгирис Каунас 2-Вилкавишкис |
Швейцария: Лига LNA
| 30/09/2026 23:30 | Невшатель-Лугано |
| 30/09/2026 23:30 | Массаньо-Пули Лозанна Фокс |
Германия: Бундеслига
| 03/10/2026 00:00 | Вюрцбург-Телеком Бонн |
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
| 03/10/2026 20:30 | Гамбург Тауэрс-Росток Сивулвс |
| 02/10/2026 00:00 | Медиполис Йена-Раста Фехта |
| 04/10/2026 00:00 | Миттельдойчер-Ратиофарм Ульм |
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
Европа: Эстонско-Латвийская Лига
| 30/09/2026 22:00 | Лиепая-Тарту Юликоол |
Европа: Еврокубок
| 30/09/2026 22:30 | Литкабелис-Босня Сараево |
| 30/09/2026 22:00 | Ригас Зелли-Дертона |
| 30/09/2026 21:30 | Шауляй-Лондон Лайонс |
| 30/09/2026 23:00 | Шленск Вроцлав-Будучность Подгорица |
| 01/10/2026 00:30 | Сан-Пабло Бургос-Цедевита Олимпия |
| 01/10/2026 01:00 | Тенерифе-Турк Телеком |
| 01/10/2026 01:00 | Максима Рома-Университатя Клуж |
| 01/10/2026 00:00 | Наполи-Бурж |
Франция: Лига Про А
| 03/10/2026 22:00 | Страсбург-Булазак |
| 03/10/2026 00:00 | Роан Шораль-Нантер |
| 03/10/2026 22:30 | По-Ортез-Дижон |
| 03/10/2026 22:00 | Нанси-Шоле |
| 04/10/2026 20:30 | Гравелин-Асвел |
| 04/10/2026 00:30 | Бурж-Элан Шалон |
| 04/10/2026 22:50 | Ле Ман-Париж |
Европа: Североевропейская Лига
| 30/09/2026 21:30 | ТалТех-Донар Гронинген |
| 01/10/2026 00:15 | Зриньски Мостар-Алкар |
| 01/10/2026 00:45 | Бристоль Флаерс-Тиндастолл |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 06:30 | Сан-Мартин Корриентес-Институто Атлетико Кордоба |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
| 02/10/2026 07:00 | Олимпико Ла Банда-Платенсе |
Европа: Евролига
| 02/10/2026 00:00 | Црвена Звезда-Анадолу Эфес |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
